
Coffee syrups
| Product / Flavour | Weight | Packaging |
|---|---|---|
| Chocolate | 750 ml | 6 units/case |
| Strawberry | 750 ml | 6 units/case |
| Hazelnut | 750 ml | 6 units/case |
| Vanilla | 750 ml | 6 units/case |
| Caramel | 750 ml | 6 units/case |
| Banana | 750 ml | 6 units/case |
| Coconut | 750 ml | 6 units/case |
| Biscuit | 750 ml | 6 units/case |
| Sugar | 750 ml | 6 units/case |
| Blueberry | 750 ml | 6 units/case |
| Salted caramel | 750 ml | 6 units/case |
| Cinnamon | 750 ml | 6 units/case |
- 84 cases per pallet.
- Shelf life: 24 months.