
Σιρόπια καφέ
| Είδος / Γεύση | Βάρος | Συσκευασία |
|---|---|---|
| Σοκολάτα | 1 lt | 6 τεμ./κιβ. |
| Φράουλα | 1 lt | 6 τεμ./κιβ. |
| Φουντούκι | 1 lt | 6 τεμ./κιβ. |
| Βανίλια | 1 lt | 6 τεμ./κιβ. |
| Καραμέλα | 1 lt | 6 τεμ./κιβ. |
| Μπανάνα | 1 lt | 6 τεμ./κιβ. |
| Καρύδα | 1 lt | 6 τεμ./κιβ. |
| Μπισκότο | 1 lt | 6 τεμ./κιβ. |
| Ζάχαρη | 1 lt | 6 τεμ./κιβ. |
| Blueberry | 1 lt | 6 τεμ./κιβ. |
| Αλμυρή Καραμέλα | 1 lt | 6 τεμ./κιβ. |
| Κανέλα | 1 lt | 6 τεμ./κιβ. |
- 84 κιβώτια ανά παλέτα.
- Διάρκεια ζωής: 24 μήνες.